Page title theme 600

Corps de la page

Résultats Trophée Renée SABY 2019

2 eme édition pour le Trophée Renée SABY au Golf de Bresson.

cette année très belle participation : 25 coureurs et coureuses sur le 12 Km chronométré, et 64 coureurs-euses et marcheurs-euses sur le 5 km.

Une Journée ensoleillée, sympathique , un grand merci à Bruno SABY , aux bénévoles d' ESPOIR ISERE contre le cancer ? et a tous les participants, et sponsors.

Toutes les photos

les résultats du 12 km chrono.

TROPHEE RENEE SABY      
28/09/2019 12 km GOLF GRENOBLE BRESSON      
Rang Chrono Dossard Nom-Prénom Cat. Club Vitesse Class/Cat. Date Naissance Sexe
1 00:57:25 128 LAFERRERE Guillaume SEM   12,54 1° SEM 20/10/1986 M
2 01:06:03 144 DE LA VAISSIERE Edouard V2M SPIRIDON DAUPHINOIS 10,9 1° V2M 21/07/1967 M
3 01:06:35 133 BOUHAOUALA Lotfi V1M SPIRIDON DAUPHINOIS 10,81 1° V1M 01/12/1976 M
4 01:09:26 135 SEGRAIS Morgane SEF   10,37 1° SEF 08/04/1992 F
5 01:09:47 148 AUE Lucien V2M SPIRIDON DAUPHINOIS 10,32 2° V2M 01/10/1963 M
6 01:11:11 121 GAUTIER Thierry V2M SPIRIDON DAUPHINOIS 10,11 3° V2M 10/12/1964 M
7 01:13:26 145 FAYOLLE Sébastient V1M   9,8 2° V1M 20/09/1976 M
8 01:14:10 147 VERDELHAN Fabrice V1M   9,71 3° V1M 17/05/1978 M
9 01:14:45 140 SCHUMMER David V1M   9,63 4° V1M 03/01/1972 M
10 01:15:02 127 CRESSON Denis V2M ENI TULLINS 9,6 4° V2M 31/08/1965 M
11 01:15:51 136 CHAVAND André V2M   9,49 5° V2M 12/12/1960 M
12 01:17:00 130 AZZARO Helene V1F   9,35 1° V1F 17/04/1974 F
13 01:17:21 146 VERDELHAN Mélanie SEF   9,31 2° SEF 11/06/1980 F
14 01:17:50 134 SABY Andréa SEF   9,25 3° SEF 25/09/1990 F
15 01:17:51 126 DECHAUXBLANC Gilles V2M   9,25 6° V2M 09/11/1961 M
16 01:20:04 132 CALCAGNI Rose Marie V2F   8,99 1° V2F 31/03/1968 F
17 01:20:04 129 GUIGUES Olivier V2M   8,99 7° V2M 23/10/1960 M
18 01:21:35 122 LIBERA Céline V1F SPIRIDON DAUPHINOIS 8,83 2° V1F 02/09/1978 F
19 01:22:31 139 COLES Alison V2F SPIRIDON DAUPHINOIS 8,73 2° V2F 29/07/1967 F
20 01:22:35 141 CALLEGHER Anne V1F Uriage Running 8,72 3° V1F 30/05/1977 F
21 01:23:05 138 LADREYT Sylvie SEF   8,67 4° SEF 16/08/1984 F
22 01:25:41 137 CHAVAND Christelle V2F   8,4 3° V2F 21/03/1964 F
23 01:27:42 142 FELPIN SESTIER  Aurélie SEF Uriage Running 8,21 5° SEF 11/04/1981 F
25 01:29:28 120 DURAND Thierry V3M SPIRIDON DAUPHINOIS 8,05 1° V3M 26/06/1959 M
27 01:51:57 149 RAFFIN Caroline V1M CA2S 6,43 5° V1M 27/03/1982 M
                   
Posté le 28/09/2019 - Par Eric

• 0 Réaction

Soyez la première personne à réagir

Widgets

Calendrier

Décembre 2025
Lu Ma Me Je Ve Sa Di
1
2
3
45
6
7
8
9
10
1112
13
14
15
16
17
1819
20
21
22
23242526
27
28
29
3031
Cacher le calendrier

Actualités

Météo Grenoble

Météo indisponible, merci de votre compréhension
La météo n'est pas disponible pour cette ville.

Facebook

Vous avez un compte Facebook ?
Ça tombe bien, nous aussi

Twitter

Livre d'or

Pas encore de message sur le livre d'or.