Beaucoup de monde pour cette 31e édition du cross des enfants malades.Plus de 1 800 participants sont partis au top départ.
le Spiridon représenté en force une quinzaine de coureurs et marcheurs a profité de cette belle matinée.
Plus de photos ICI
Les résultats coureurs Lien vers le PDF
219. 226 GROSJEAN Denis M (200.) M5M (8.) 31:44 +10:08
265. 2332 AUE Lucien M (231.) M5M (12.) 32:56 +11:20
330. 1339 GAUTIER Thierry M (283.) M5M (20.) UNIVERSITE GRENOBLE ALPES 34:14 +12:38
430. 2037 LATTAT Eric M (335.) M4M (29.) 36:33 +14:57
438. 2059 GOIRAND Louis M (341.) M8M (2.) 36:39 +15:03 (A note qui' il est 2 eme de sa catégorie)
481. 1537 GIDOPOULOS Michail M (360.) M5M (29.) 37:42 +16:06


